„ CORSTAT / CORTRONIC ESD cartons protect your products reliably. The discharge happens anyway, but in a restrained manner. Thereby it can no longer harm your product... ”
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Corstat™ | Cortronic® | |
|---|---|---|
| ELEKTRISCH | ||
| Oberflächenwiderstand: Abschirmschicht Ohm(1- oder 2-schichtig) ohne Schwermetall |
< 10^4 | < 10^2 |
| Ableitschicht Ohm | 10^5 - 10^6 | 10^7 - 10^9 |
| Abfallzeit | < 1 sec. | < 1 sec. |
| Reibungselektrizität | keine | keine |
| Oberflächen | schwarz | blau, Standard |
| Energy Bag Test nach EOS/ESD 11.31 EN61340-5-1 | 14,6 nJ | 3,4 nJ |
| CHEMISCH | ||
| Korrosion | keine | keine |
| Galvanische Reaktion | keine | keine |
| Recyclingfähig | Resy 0062 | Resy 0062 |
| MECHANISCH | ||
| Ausgangsmaterial-Decken | 100% Kraftliner | 100% Kraftliner |
| Durchstoßfestigkeit/Joule(z.B. 1.36 B-Welle) | 5,4 | 5,4 |
| Abriebsfestigkeit (Oberfläche versiegelt) | gut | gut |
| Bedruckbarkeit | bedingt | gut |
| Feuchtigkeit | keine Beeinträchtigung der elektrischen Eigenschaften | keine Beeinträchtigung der elektrischen Eigenschaften |
| GEWICHT z.B. | ||
| L 600 B 400 H 120 mm | 0,58 kg | 0,58 kg |
| Zertifiziert nach | ISO 9001 | ISO 9001 |
| Entspricht | EN/IEC 61340-5-1 | EN/IEC 61340-5-1 |
| Geschützt durch | Patent erteilt | Patent erteilt |
Tanja Stolle